Sebersih Manakah Air Minuman Anda?
Kualiti air minuman mempunyai kesan langsung terhadap kesejahteraan kita memandangkan 70% daripada kandungan badan kita ialah H2O. Air memainkan peranan yang sangat penting terhadap hampir keseluruhan fungsi badan, khususnya dalam:
- Detoksifikasi badan
- Melicinkan sendi sistem tulang
- Menyokong sistem pencernaan
- Mengawalatur suhu badan
- Menyalurkan nutrien dan oksigen ke sel-sel
Adakah kami sedang minum air yang tercemar tanpa disedari? Air yang tercemar tidak semestinya kelihatan keruh. Hakikatnya, banyak bahan cemar terdapat dalam air yang jernih.
Analisis metode
rawatan air rumah anda»
Sumber & Kesan Kesihatan Bahan Cemar dalam Air Minuman
Bahan cemar sering dibahagikan kepada kategori yang berbeza, atau jenis, seperti berikut:- Bahan cemar biologi termasuk "organisma hidup" seperti bakteria, virus, sistas, dll. Mereka bertanggungjawab ke atas kematian berjuta-juta orang setiap tahun.
- Bahan cemar organik termasuk racun serangga, racun rumpai, racun kulat, farmaseutikal, dll. dan ditemui dalam air di seluruh dunia. Mereka boleh menyebabkan, di antaranya, gangguan sistem endokrin, kanser dan kematian.
- Bahan cemar bukan organik termasuk pepejal terlarut seperti nitrat, nitrik asbestos, kalsium, magnesium, dll., ditambah dengan logam larut seperti plumbum, arsenik, kadmium, tembaga, dll.
- Klorin/Produk Sampingan Disinfeksi, juga dikenali sebagai DBP, termasuk Trihalometana dan Bromida. Banyak daripada kompaun ini telah dikenalpasti baru-baru ini dan dianggap sebagai karsinogenik.
- Bahan cemar estetik ialah jenis yang dianggap tidak mengancam kesihatan, seperti rasa, bau, warna, dll.
BAHAN CEMAR | KESAN KESIHATAN PENGAMBILAN | SUMBER BAHAN CEMAR | |
I. BAHAN CEMAR BIOLOGI | |||
1. | Bakteria | Cirit-birit, loya, kekejangan, keletihan, kerosakan hati, kegagalan hati | Sisa haiwan, sisa manusia, kebocoran pada paip air bawah tanah |
2. | Virus | Penyakit Gastroenterik | Tahi manusia atau haiwan |
3. | Sista (Parasit) | Penyakit Gastrointestinal | Sisa manusia atau haiwan, produk makanan yang tercemar |
4. | Kriptosporidium | Penyakit Gastrointestinal | Sisa manusia atau haiwan, produk makanan yang tercemar |
II. BAHAN CEMAR ORGANIK | |||
5. | Dioksin (2,3,7,8-TCDD) | Kanser | Produk sampingan penghasilan bahan kimia, ketidatulenan racun rumpai |
6. | Benzo(a)pyrene PAH | Kanser, kesukaran pembiakan | Lapisan tar batu arang, bahan organik terbakar, gunung berapi, bahan api fosil |
7. | Bromate | Kanser | Produk sampingan pengozonan |
8. | Karbofuran | Masalah sistem darah atau saraf, kesukaran pembiakan | Pengasapan tanah |
9. | Karbon tetraklorida | Kanser, masalah hati | Pelarut & produk degradasinya |
10. | Klordane | Kanser, masalah hati, Masalah sistem saraf | Peresapan rawatan tanah bagi anai-anai |
11. | Klorobenzena | Masalah sistem saraf, masalah buah pinggang dan hati | Pelarut sisa daripada proses penyahgrisan logam |
12. | Dibromokloropropane (DBCP) | Kanser | Peresapan daripada pengasapan tanah |
13. | Diklorobenzena (ortho-) | Masalah buah pinggang & hati, kerosakan sel darah | Cat, kompaun pembersihan enjin, pencelupan, sisa bahan kimia |
14. | Diklorobenzena (para-) | Kanser | Pewangi bilik dan air, ubat gegat |
15. | Dikloroetana (1,2-) | Kanser | Gas berplumbum, pengasapan, cat |
16. | Dikloroethylene(1,1-) | Kanser, kesan pada hati & buah pingggang | Plastik, pencelup, minyak wangi, cat |
17. | Dikloroethylene (cis-1,2- & trans1, 2) | Kesan pada hati, buah pingggang, sistem saraf & sistem peredaran | Pelarut industri sisa |
18. | Dikloropropane(1,2-) | Kanser, kesan pada hati & buah pingggang | Pengasapan tanah, pelarut industri sisa |
19. | Diethylhexyl phathalate | Kanser | PVC & plastik lain |
20. | Ethylbenzena | Kesan pada hati, buah pingggang, sistem saraf | Gasolin, racun serangga, sisa pengilang bahan kimia |
21. | Ethylene dibromide (EDB) | Kanser | Aditif gas berplumbum, peresapan daripada pengasapan tanah |
22. | Asid Haloasetik (HAA5) | Kanser & kesan lain | Produk sampingan pengklorinan air minuman |
23. | Heptaklor | Kanser | Peresapan racun serangga untuk anai-anai |
24. | Heptaklor eposida | Kanser | Biodegradasi heptaklor |
25. | Lindane | Kesan pada hati, buah pingggang, sistem imun, sistem saraf & sistem peredaran | Racun serangga, pengawalan haiwan perosak, digunakan dalam papan, taman |
26. | Metosiklor | Kesan pada pertumbuhan, hati, buah pingggang & sistem saraf | Racun serangga untuk buah-buahan, sayuran, alfalfa, haiwan perosak |
27. | O-diklorobenzena | Kerosakan hati, buah pingggang & sel darah | Cat, kompaun pembersihan enjin, pencelup, sisa bahan kimia |
28. | Oxamyl (vydate) | Kerosakan buah pingggang | Racun serangga pada epal, ubi kentang, tomato |
29. | Polichlorinated Biphenyls (PCBs) | Kanser | Minyak penyejuk daripada transformer elektrik, plasticizers |
30. | Styrene | Kesan pada hati, sistem saraf | Plastik, getah, resin |
31. | Tetrakloroetilena (PCE) | Kanser | Pembuangan kurang elok pelarut pembersihan kering dan lain-lain |
32. | Toluene | Kesan pada hati, buah pingggang, sistem saraf & sistem peredaran | Aditif Gasolin, operasi pengilangan & pelarutan |
33. | Toxafina | Kanser | Racun serangga pada lembu ternakan, kapas, kacang soya |
34. | Triklorobenzena (1,2,4) | Kerosakan hati & buah pingggang | Penghasilan racun rumpai, pembawa pencelup |
35. | Trikloroetane (1,1,1-) | Kesan pada hati & sistem saraf | Pelekat, aerosol, kain, cat, dakwat, penyahgrisan logam |
36. | Trikloroetane (1,1,2-) | Kerosakan hati, buah pingggang & sistem saraf | Pelarut getah, produk organik lain, sisa penghasilan bahan kimia |
37. | Trikloroetilena (TCE) | Kanser | Kain, pelekat, penyahgrisan logam |
38. | Xylenes (jumlah) | Kesan pada hati, buah pingggang & sistem saraf | Produk sampingan penghalusan Gasolin, cat, dakwat, pencuci |
39. | Adipates (diethylhexl) | Mengurangkan berat badan, kesukaran pembiakan | Peresapan daripada sistem paip PVC |
RACUN RUMPAI | |||
40. | 2,4,5-TP (silvex) | Kerosakan hati & buah pingggang | Sisa racun rumpai |
41. | 2,4-D | Kerosakan hati & buah pingggang | Salinan racun rumpai |
42. | Alaklor | Masalah Mata, hati, buah pingggang atau limpa; anemia, meningkatkan risiko kanser | Salinan racun rumpai pada tumbuhan sebaris |
43. | Atrazina | Masalah sistem Kardiovaskular, kesukaran pembiakan, tumor kelenjar buah dada | Salinan racun rumpai pada tumbuhan sebaris |
44. | Dalapon | Kesan pada buah pinggang | Salinan racun rumpai |
45. | Dinoseb | Tiroid & kerosakan oragan pembiakan | Salinan racun rumpai daripada aplikasi tumbuhan dan bukan-tumbuhan |
46. | Diquat | Kesan pada hati, buah pinggang & mata | Salinan racun rumpai pada rumpai tanah atau air |
47. | Endothall | Kesan pada hati, buah pinggang & Gastrointestinal | Racun rumpai pada tumbuhan, rumpai tanah atau air |
48. | Glifosat | Kerosakan Hati & buah pinggang | Racun rumpai pada rumput, rumpai, berus |
49. | Pentaklorofenol | Kanser, kesan pada hati & buah pinggang | Pengawet kayu, racun rumpai, sisa menara penyejuk |
50. | Pikloram | Kerosakan hati & buah pinggang | Racun rumpai pada tumbuhan berdaun besar dan berkayu |
51. | Simazina | Kanser | Racun rumpai pada rumput, sesetengah tumbuhan, alga akuatik |
52. | Triklorobenzena (1,2,4) | Kerosakan hati & buah pinggang | Penghasilan racun rumpai pembawa pencelup |
RACUN SERANGGA | |||
53. | Benzena | Kanser | Sesetengah industri makanan, gas, ubat, racun serangga, cat, plastik |
54. | Endrin | Kerosakan hati, buah pinggang & jantung | Racun serangga pada serangga, tikus, burung |
55. | Heksaklorobenzena | Kanser | Produk sampingan sisa penghasilan racun serangga |
56. | Heksaklorosiklopentadiana | Kerosakan buah pinggang & perut | Dibentuk semasa penghasilan racun serangga |
UBAT FARMASEUTIKAL / PERUBATAN | |||
57. | Spt. Antibiotik, Pil Pencegah Kehamilan, Ubat jantung | Potensi gangguan endokrin mutlak | Kajian berterusan menunjukkan kesan negatif yang serius |
III. BAHAN CEMAR BUKAN ORGANIK | |||
58. | Asbestos | Kanser | Pemendapan semula jadi, simen asbestos dalam sistem air |
59. | Antimoni | Kanser | Pembantut api, mercun, elektronik, seramik, logam pateri |
60. | Berilium | Kerosakan tulang & peparu | Industri elektrik, angkasa lepas, pertahanan |
61. | Racun Sianida | Tiroid & kerosakan sistem saraf | Penyalutan elektro, besi, pelombongan, plastik, baja |
62. | Merkuri | Gangguan buah pinggang & sistem saraf | Salinan tumbuhan, bateri, pemendapan semula jadi, suis elektrik |
63. | Nikel | Kerosakan jantung & hati | Aloi logam, bateri, penyalutan elektro, penghasilan bahan kimia |
64. | Nitrat dan Nitrik | Metemoglobulinemia (Sindrom Bayi Biru) | Sisa haiwan, tangki septik, kumbahan, baja, pemendapan semula jadi |
65. | Kekeruhan | Mengganggu disinfeksi & penapisan | Salinan tanah |
66. | Jumlah Pepejal Terlarut (TDS) | Ketidakselesaan Gastrointestinal pada sesetengah orang; berpotensi membentuk batu karang buah pinggang | Pemendapan semula jadi, cerobohan air payau |
67. | Fluorida | Fluorosis tulang & gigi | Pemendapan semula jadi, baja, industri aluminum, aditif H2O |
68. | Sodium | Perlu dipantau bagi mereka yang dihalang mengambil sodium | Pewujudan semula jadi |
69. | Sulfat | Cirit-birit | Pemendapan semula jadi |
LOGAM BERAT | |||
70. | Arsenik | Ketoksikan kulit & sistem saraf | Pemendapan semula jadi, sisa elektronik, pelebur, kaca, dusun |
71. | Barium | Kesan pada sistem peredaran | Pemendapan semula jadi, pengetat epoksi, pigmen, batu arang |
72. | Kadmium | Kesan pada buah pinggang | Penghakisan paip tersalut, bateri, pemendapan semula jadi, cat |
73. | Kromium | Gangguan hati, buah pinggang & sistem peredaran | Pemendapan semula jadi, penyalutan elektro, pelombongan, pigmen |
74. | Tembaga | Ketidakselesaan Gastrointestinal | Pemendapan semula jadi/industri, pempaipan, pengawet kayu |
75. | Plumbum | Kerosakan buah pinggang & sistem saraf | Pemendapan semula jadi/industri, logam pateri, pempaipan, pili aloi loyang |
76. | Selenium | Kerosakan hati | Pemendapan semula jadi, peleburan, pelombongan, pembakaran batu arang/minyak |
Logam Radioaktif | |||
77. | Radium | Kanser tulang | Pemendapan semula jadi |
78. | Uranium | Kanser | Pemendapan semula jadi |
IV. KLORIN / PRODUK SAMPINGAN DISINFEKSI (DBP) | |||
79. | Chlorite | Ketoksikan neuro perkembangan, kesan pada sel darah merah | Produk sampingan Klorin dioksida |
80. | Trihalometana (THMs) - Total | Kanser & kesan lain | Produk sampingan pengklorinan air minuman |
V. BAHAN CEMAR ESTETIK | |||
81. | Chloramine | Membunuh ikan yang dipelihara dalam akuarium rumah | Aditif yang digunakan untuk disinfeksi |
82. | Klorida | Rasa masin | Pemendapan semula jadi |
83. | Hidrogen sulfida | Telur busuk, bau dalam air | Pewujudan semula jadi |
84. | Besi | Warna berkarat, mendapan, kotoran merah atau oren, rasa metalik | Pemendapan semula jadi |
85. | Butiran | Telur busuk, hapak, bawang putih, bau kimia | Klorin, hidrogen sulfida, bahan organik, pencemaran gasolin, gas metana, pencemaran septik, dll. |
86. | Bau | Tidak diambil kira | Aditif bahan kimia, kompaun pewujudan semula jadi lain |
87. | Kekeruhan | Mengganggu disinfeksi, penapisan | Salinan tanah |
88. | Zink | Rasa metalik | Pemendapan semula jadi, sisa industri |
* Sumber: Persatuan Kualiti Air (WQA) & Agensi Perlindungan Persekitaran Amerika Syarikat (EPA)
0 comments:
Post a Comment